<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneller Laufen und erfolgreich Abnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-und-abnehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de</link>
	<description>Ein privater Laufblog über Training, Events und erfolgreiches Abnehmen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 20:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>90 Kilometer mit dem Fahrrad durch den Burgenlandkreis</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die sonnigen Aussichten für dieses Wochenende luden wieder einmal zu einer längeren Radtour ein und dieses Mal führte die Reise quer durch den Burgenlandkreis. Insgesamt standen 90 Kilometer auf dem Plan, wobei ein kompletter Rundkurs gefahren wurde, damit es nicht zu langweilig wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>184. Heidelauf: Die Ergebnisse der vielen Teilnehmer</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag war es nach der Sommerpause wieder einmal soweit: Die Heidelaufserie 2011 wurde mit dem 184. Heidelauf fortgesetzt. Das Wetter spielte auch mit, denn die Sonne schien bei strahlend blauem Himmel, nur die Temperaturen wollten nicht so recht nach oben klettern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Zwiebellauf in Borna: Achtung Gas-Alarm!</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Borna]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebellauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Es ist der 03. Oktober, ein nationaler und denkwürdiger Feiertag, der eigentlich zum Ausruhen einlädt. Doch den Zwiebellauf in Borna sollte sich kein Läufer entgehen lassen, auch wenn hier der Kampf um den Sieg bedeutungslos bleibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 KM mit dem Rad quer durch die Dübener Heide</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Als Läufer greife ich auch gerne zum Rad, da es ein entspannendes Training ermöglicht und auch die Muskulatur etwas schont. Vor allem wer sonst fast jeden Tag läuft, sollte über alternative Sportarten zur Abwechslung nachdenken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen: Die richtige Ernährung vor dem Wettkampf</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stellen sich Läufer die Frage: Was esse ich wann und in welcher Menge? Zunächst gilt festzuhalten, dass das Wohlbefinden des Körpers im Vordergrund steht und danach folgen die wichtigen Kohlenhydrate, die letztlich Energie liefern sollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Wurzener Ringelnatzlauf</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[10 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Morgen führt die Fahrt nach Wurzen, denn dort findet zum ersten Mal der Ringelnatzlauf statt. Mit über 150 Teilnehmern dürfte der Veranstalter schon im Vorfeld zufrieden sein, denn dies übertrifft das Debüt manch konkurrierender Veranstaltung deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. St. Jakobus-Lauf in Hettstedt</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/10-st-jakobus-lauf-in-hettstedt/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/10-st-jakobus-lauf-in-hettstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der üblicherweise recht hohen Temperaturen finden im Juli vergleichsweise wenig Wettkämpfe statt. Doch heute hat die evangelische Kirche in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) die Läuferinnen und Läufer zur Teilnahme am 10. St. Jakobus-Lauf aufgerufen. Und die Wohltätigkeit kam auch nicht zu kurz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/10-st-jakobus-lauf-in-hettstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>183. Heidelauf zur Heidelaufserie in Halle/Dölau</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/183-heidelauf-zur-heidelaufserie-in-halledolau/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/183-heidelauf-zur-heidelaufserie-in-halledolau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[10 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelauf]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelaufserie]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Sonntag führte die Reise wieder einmal nach Halle/Dölau, denn der 183. Heidelauf zur Heidelaufserie 2011 stand auf dem Plan. Im Vergleich zu den vorherigen Läufen war das Feld an diesem Wochenende etwas überschaubarer, was den Leistungsspitzen jedoch nicht schadete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/183-heidelauf-zur-heidelaufserie-in-halledolau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenburger Skatstadtmarathon 2011</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/altenburger-skatstadtmarathon-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/altenburger-skatstadtmarathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Altersklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Waden]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Keine Angst! - an den Marathon habe ich mich natürlich nicht gewagt. Das Debüt in Altenburg fand über die Distanz von 11,8 Kilometern statt. Kurz vor Start hieß es bereits, dass die Strecke anspruchsvoll und im nachhinein muss ich sagen: Autsch, die Waden zwicken!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/altenburger-skatstadtmarathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Commerzbank Firmenlauf Leipzig 2011</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/4-commerzbank-firmenlauf-leipzig-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/4-commerzbank-firmenlauf-leipzig-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Da kommt man kaum nach Hause, da sind die Ergebnisse schon öffentlich! Heute gab es zur Abwechslung mal einen eher kurzen Wettkampf bei einer Distanz von 5,2 Kilometern. Obwohl es erst die 4. Auflage vom Commerzbank Firmenlauf ist, waren wieder einmal unzählige Teams und Ihre Läufer am Start.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/4-commerzbank-firmenlauf-leipzig-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

