<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneller Laufen und erfolgreich Abnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-und-abnehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de</link>
	<description>Ein privater Laufblog über Training, Events und erfolgreiches Abnehmen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 19:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eiweißbrot ist nicht gleich Eiweißbrot und dann kommt die Fettfalle</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/eiweisbrot-ist-nicht-gleich-eiweisbrot-und-dann-kommt-die-fettfalle/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/eiweisbrot-ist-nicht-gleich-eiweisbrot-und-dann-kommt-die-fettfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Kinderleicht abnehmen mit dem neuartigen Eiweißbrot? Viele Bäckereien folgen in diesen Tagen dem neuen Trend zum Eiweißbrot. Nicht selten wird dabei auch mit dem einfachen und schnellen Gewichtsverlust geworben, doch was steckt wirklich hinter dem neuen Brot. Ist Eiweißbrot die neue Wunderwaffe gegen Fettpolster oder womöglich selbst eine fettige Falle?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/eiweisbrot-ist-nicht-gleich-eiweisbrot-und-dann-kommt-die-fettfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36. Stadtwerke Marathon in Leipzig: Die Top 100 ist geknackt</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/36-stadtwerke-marathon-in-leipzig-die-top-100-ist-geknackt/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/36-stadtwerke-marathon-in-leipzig-die-top-100-ist-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die Erholung der letzten Tage war mehr als nötig, nachdem am vergangenen Sonntag für mich der zweite Halbmarathon auf Wettkampf-Basis im Programm stand. Nach der überraschend guten Zeit im letzten Jahr von 89:50 Minuten, wollte ich das Ergebnis natürlich übertreffen und kann am Ende mit Stolz etwas vorgreifen: Es ist mir auch gelungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/36-stadtwerke-marathon-in-leipzig-die-top-100-ist-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufuhr Test: Die Garmin Forerunner 405 mit GPS im Langzeit-Test</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/equipment/laufuhr-test-die-garmin-forerunner-405-mit-gps-im-langzeit-test/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/equipment/laufuhr-test-die-garmin-forerunner-405-mit-gps-im-langzeit-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Einige Laufuhren durfte ich in der Vergangenheit schon in den Händen halten, doch die Garmin Forerunner 405 sollte schließlich in mein Eigentum übergehen. Sie konnte in vielerlei Hinsicht überzeugen, einige Mankos blieben auf Dauer aber nicht verborgen. Daher soll es heute einen Testbericht zur Garmin Forerunner 405 geben, nachdem ich die Lauf-Uhr inzwischen über ein Jahr intensiv nutze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/equipment/laufuhr-test-die-garmin-forerunner-405-mit-gps-im-langzeit-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig: 36. Stadtwerke Marathon &#8211; oder besser gesagt Halbmarathon</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/leipzig-36-stadtwerke-marathon-oder-besser-gesagt-halbmarathon/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/leipzig-36-stadtwerke-marathon-oder-besser-gesagt-halbmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit gab es von meiner Seite nichts zu hören, doch keine Angst: Ich laufe noch! Leider fehlte mir etwas die Zeit zum Posten und über den Winter ist der Läufer-Alltag meistens auch etwas ruhiger. Die Wettkampf-Saison dürfte für die meisten Läufer, selbst im Volkssportbereich, inzwischen voll begonnen haben und morgen erwartet mich in meiner Heimatstadt Leipzig der erste Höhepunkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/leipzig-36-stadtwerke-marathon-oder-besser-gesagt-halbmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 Kilometer mit dem Fahrrad durch den Burgenlandkreis</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die sonnigen Aussichten für dieses Wochenende luden wieder einmal zu einer längeren Radtour ein und dieses Mal führte die Reise quer durch den Burgenlandkreis. Insgesamt standen 90 Kilometer auf dem Plan, wobei ein kompletter Rundkurs gefahren wurde, damit es nicht zu langweilig wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/90-kilometer-mit-dem-fahrrad-durch-den-burgenlandkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>184. Heidelauf: Die Ergebnisse der vielen Teilnehmer</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag war es nach der Sommerpause wieder einmal soweit: Die Heidelaufserie 2011 wurde mit dem 184. Heidelauf fortgesetzt. Das Wetter spielte auch mit, denn die Sonne schien bei strahlend blauem Himmel, nur die Temperaturen wollten nicht so recht nach oben klettern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wettbewerbe/184-heidelauf-die-ergebnisse-der-vielen-teilnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Zwiebellauf in Borna: Achtung Gas-Alarm!</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Borna]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebellauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Es ist der 03. Oktober, ein nationaler und denkwürdiger Feiertag, der eigentlich zum Ausruhen einlädt. Doch den Zwiebellauf in Borna sollte sich kein Läufer entgehen lassen, auch wenn hier der Kampf um den Sieg bedeutungslos bleibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/25-zwiebellauf-in-borna-achtung-gas-alarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 KM mit dem Rad quer durch die Dübener Heide</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Als Läufer greife ich auch gerne zum Rad, da es ein entspannendes Training ermöglicht und auch die Muskulatur etwas schont. Vor allem wer sonst fast jeden Tag läuft, sollte über alternative Sportarten zur Abwechslung nachdenken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/training/120-km-mit-dem-rad-quer-durch-die-dubener-heide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen: Die richtige Ernährung vor dem Wettkampf</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stellen sich Läufer die Frage: Was esse ich wann und in welcher Menge? Zunächst gilt festzuhalten, dass das Wohlbefinden des Körpers im Vordergrund steht und danach folgen die wichtigen Kohlenhydrate, die letztlich Energie liefern sollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/wissensbasis/laufen-die-richtige-ernahrung-vor-dem-wettkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Wurzener Ringelnatzlauf</title>
		<link>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/</link>
		<comments>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[10 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-und-abnehmen.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Morgen führt die Fahrt nach Wurzen, denn dort findet zum ersten Mal der Ringelnatzlauf statt. Mit über 150 Teilnehmern dürfte der Veranstalter schon im Vorfeld zufrieden sein, denn dies übertrifft das Debüt manch konkurrierender Veranstaltung deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-und-abnehmen.de/laufveranstaltungen/1-wurzener-ringelnatzlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

